|
用户名:lvchangshun 笔名:lcs 地区: 北京-北京 行业:其他 |
| 日 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 |
天地生人,有一人应有一人之业 人生在世,生一日当尽一日之勤 QQ:64358118
康城2期样板村市政材料价
| 康城2期样板村市政材料价 | ||||||||
| 序号 | 名 称 | 规格 | 单位 | 用量 | 洪恩沥青厂 | 朝阳所 | 燕丹沥青厂 | 京联 |
| 1 | 无机料 | 吨 | 1574 | 47 | 45 | |||
| 2 | 沥青混凝土 | AC10-I | 吨 | 118 | 400 | 395 | ||
| 3 | 沥青混凝土 | AC25-I | 吨 | 197 | 380 | 375 | ||
| 4 | 联系电话 | 67889184 | 13601210608 | 61757448 | 13910760028 | |||
球墨铸铁井盖询价记录
| 铸铁井盖询价记录 | ||||||||
| 单位:元 | ||||||||
| 序号 | 材料名称 | 型号 | 规格 | 单位 | 祥博公司 | 西集 | 高峰 | 四方如钢 |
| 1 | 球墨铸铁井盖 | 重型防盗 | 700 | 套 | 460 | 475 | ||
| 2 | 球墨铸铁井盖 | 轻型防盗 | 700 | 套 | 320 | 390 | ||
| 3 | 球墨铸铁井盖 | 普通重型 | 700 | 套 | 428 | 400 | 360 | |
| 4 | 球墨铸铁井盖 | 普通轻型 | 700 | 套 | 285 | 330 | 320 | |
| 5 | 混凝土井盖 | 重型 | 套 | 165 | ||||
| 6 | 球墨铸铁箅子 | 单篦带框 | 750*450*30 | 套 | 240 | 220 | 260 | |
| 7 | 球墨铸铁箅子 | 双篦带框 | 750*450*30 | 套 | 480 | 440 | 460 | |
| 8 | 球墨铸铁单立篦 | 单篦 | 套 | 120 | ||||
| 9 | 混凝土篦子 | 单篦 | 750*450*30 | 套 | 165 | |||
| 10 | 联系人 | 王奎俊 | 张伟利 | |||||
| 11 | 联系电话 | 010-87606775 | 13601250493 | 60961342 | 80726666 | |||
| 12 | 手机号 | 13901155450 | 1338112674 | 13661000000 | ||||
水表水泵闸阀询价记录
| 水表水泵闸阀询价记录 | ||||||||||||||
| 单位:元 | ||||||||||||||
| 序号 | 材料名称 | 型号 | 规格 | 用量 | 单位 | 北京天宁消防器材 | 北京安基消防 | 北京北富安消防 | 埃美克 | 北京阀门厂 | 石家庄阀门厂 | 北京水表厂 | 深圳华旭水表 | 批价 |
| 1 | 水表 | 冷水表 | DN50 | 1 | 块 | 580 | 540 | 580 | 540 | |||||
| 水表 | DN40 | 1 | 块 | |||||||||||
| 水表 | DN32 | 1 | 块 | |||||||||||
| 水表 | DN25 | 1 | 块 | |||||||||||
| 水表 | DN20 | 1 | 块 | |||||||||||
| 水表 | DN15 | 1 | 块 | |||||||||||
| 2 | 铸铁闸阀 | Z41T-16 | DN150 | 10 | 个 | 820 | 900 | 837 | 720 | 720 | ||||
| 3 | 室外地下消火栓 | SX100-1.6 | DN100 | 7 | 套 | 700 | 720 | 650 | 650 | |||||
| 4 | 消防水泵结合器 | SQX | DN150 | 3 | 套 | 2300 | 2980 | 1980 | 1980 | |||||
| 5 | 止回阀 | H41T-16 | DN150 | 2 | 个 | 485 | 500 | 702 | 630 | 485 | ||||
| 6 | ||||||||||||||
| 7 | 联系人 | 于女士 | 强大生 | 张先生 | ||||||||||
| 8 | 联系电话 | 63022308 | 84922004 | 63853099 | 60427253 | 87206844 | 64652328 | 88258031 | ||||||
关于康城会所采暖方案的比较
会所空调末端设备的调整方案
现对调整后的方案及意见汇总如下:
1、 风机盘管、新风管道、排烟管道变更部分具体包含项目主要包括:
暂不做部分:
地下一层超市:13组FP008风机盘管;新风管道暂不做。
地下一层物业管理处:7组FP002风机盘管、新风管道、排烟管道。
取消部分:
地上1层——5层:风机盘管和采暖管道。
地下一层泵放房
增加部分:
地下一层跳操部分的新风3处。
2、 空调水系统:取消
3、 热交换及生活热水系统:不取消
4、 通风空调及排烟系统:不取消
2期会所采暖系统全部改为高频钢翅片散热器采暖系统费用测算
计算过程:
散热器的散热量计算:
会所冬季总采暖负荷:1150KW。
总需散热器数量:1150/400*1000=
会所散热器总造价:240.97元/米*
1—5层散热器造价:
地下面积:64.65*44.3-25.5*8=
会所总面积:
1-5层面积:10532.5-2660=
1- 5层占比例为:7872.5/10532.5=0.75.
1- 5层散热器造价:693993.6 *0.75=520495.2元。
采暖管道系统:272666*0.75=204499.5元.
钢管管道造价包括管道安装、防腐刷漆、水压试验、冲洗、综合取费,不含保温。
| 序 号 | 项 目 | 数 量 | 单 价 | 合 价 |
1 | D219*5 | 123 | 260 | 31980 |
2 | DN150 | 30 | 155 | 4650 |
3 | DN125 | 113 | 114 | 12882 |
4 | DN100 | 126 | 100 | 12600 |
5 | DN80 | 205 | 72 | 14760 |
6 | DN70 | 285 | 52 | 14820 |
7 | DN50 | 294 | 49 | 14406 |
8 | DN40 | 229 | 46 | 10534 |
9 | DN32 | 781+293 | 42 | 46573 |
10 | DN25 | 30+218 | 39 | 14941 |
11 | DN20 | 1037+1743 | 34 | 94520 |
合计 | | | | 272666 |
以上1—5层采暖系统总造价:204499.5元+520495.2元=724994元
PPR盘管采暖系统费用
如果采暖系统采用地下PPR盘管系统,一般造价为:60元/m2 ,则总造价为:60*7872.5=472350元。但是PPR盘管系统使用条件为:
1、 土建结构允许:不可以铺厚石材、地砖等结构。
2、 不含土建地面垫层增加费用约31元/平米。
3、 属于不可修理项目.
4、 不能提供制冷.
5、 大厅入口等公共部位需增加暖风系统。
预计PPR盘管采暖总费用:472350+31*7872.5=716397.5元。
关于2期会所采用水源热泵和燃气锅炉(直燃机)、集中供暖的方案造价比较
| 单位:万元 | |||||
| 序号 | 项目 | 水源热泵(方案1) | 锅炉(直燃机方案2) | 集中供暖+热水锅炉+户式空调(方案3) | 备 注 |
| 1 | 锅炉费用 | 118 | 90 | 30 | 包括锅炉分摊费 |
| 2 | 管道及附属设施 | 42 | 30 | 160 | |
| 3 | 家用空调费 | 0 | 0 | 70 | |
| 4 | 热交换设备 | 223 | 223 | 10 | |
| 5 | 通风系统 | 20 | 无论采用哪个方案此部分一般都不会减少很多 | ||
| 6 | 排风设备 | 45 | |||
| 7 | 风机盘管设备 | 17 | 锅炉方案为铸铁暖气片 | ||
| 8 | 打井及外线费用 | 93 | 0 | 0 | |
| 9 | 锅炉房土建费用 | 0 | 45 | 25 | 建锅炉房须另建土建,本费用未考虑征地费 |
| 10 | 煤气站及管道 | 0 | 25 | 20 | |
| 11 | 建安费用合计 | 476 | 413 | 397 | |
| 12 | 10年运行费用 | 180 | 600 | 400 | |
| 13 | 10年费用总计 | 656 | 1013 | 797 | |
| 14 | 方 案 特 点 | 方案1初期投资大,但年运行费用低,环保 | 方案2初期投资较小,但年运行费用非常高,现在除不用交煤气费的部门外,很少采用,解决锅炉房征地 | 方案3初期投资最小,由于要提供泳池的热水和生活热水,也需要建热水小锅炉设备,年运行(采暖+热水+空调)费用相对比较高,并且还要看双桥农场锅炉是否能提足够的冬季热负荷和方案的设计具体设计情况,不确定性大 | |
| 说明:由于后两个方案没有具体的设计参数,故只能按照10000平米的热负荷估算。(一般投资估算误差-20%—+30%)直燃机(方案2)考虑了3台锅炉,而集中供暖的热水考虑了一台热水锅炉,如果方案3用中央空调造价可能还会上升。 | |||||
| 已经建完项目的对比:珠江国际城项目——物美商城 建筑面积为14000平方米,地下2层,地上3层,(扣地下2层车库约2000平米),交房状态为毛坯房,做空调末端设备,采暖热源来自燃气锅炉房,冷源来自空调机组。空调机组+末端+通风、排烟系统总结算价680万元;煤气锅炉房另建,总造价含设备安装总计100万元,包括2台2吨锅炉、锅炉附属设备、锅炉房土建,商场无泳池和热水设计。 | |||||
| 造价对比:由于物美商城没有泳池和热水负荷,故此若应用我们项目需要加2台锅炉,一台用于热水(淋浴和生活热水),一台用于泳池热水。需要增加造价约70万元(包括相关费用)。 | |||||
| 项目 | 建筑面积 | 末端造价 | 其他造价 | 系统总造价 | 单方造价(元/平米) |
| 珠江 | 12000 | 680 | 100 | 780 | 650 |
| 康城 | 11000 | 223 | 258 | 481 | 437 |
| 比例 | 1.1 | 3.0 | 0.4 | 1.6 | 213 |
壁挂炉投标记录
设备名称 | 单位 | 中科电气 | 贝亚士公司 | 赛博公司 | 备注 | |||
规格 | 数量 | 规格 | 数量 | 规格 | 数量 | |||
壁挂炉主机 | 台 | BAXI | 1 | 贝雷塔 | 1 | 贝雷塔 | 1 | |
120L热水箱 | 个 | 850*600 双面陶瓷 | 1 | 不锈钢 内胆 | 1 | 不锈钢 内胆 | 1 | 不锈钢好 |
金属软管水管 | 根 | 30CM-1/2`` | 2 | 120CM` | 2 | 150CM` | 2 | |
金属软管水管 | 根 | 30CM-3/4`` | 2 | 120CM` | 2 | 150CM | 2 | |
进气管20 | 根 | 30CM-3/4`` | 1 | | 无` | | 无 | |
标准弯头 | 个 | ф60-ф100 | 1 | ф105 | 1 | ф100 | 1 | |
标准烟道 | 米 | ф60-ф100 | 1 | ф105 | 0.8 | ф100 | 0.96 | |
燃气管道阀门 | 个 | DN20 | 1 | DN20 | 1 | DN20 | 1 | |
电源线 | 个 | 2 | 2 | | 2 | | 2 | |
电源插头 | 个 | 三相 | 1 | 三相 | 1 | 三相 | 1 | |
是否进口 | | 全部是德国进口 | 主机、水箱意大利进口其余国产 | 主机、水箱意大利进口其余国产 | | |||
最终报价 (功率) | 元 | 10900(31KW) | 9850 (24KW) | 10500 (28 KW) | 11000 (28 KW) | | ||
技术联系人 | | 13651002538 | 13901163307 | 13501029229 | | |||
温控阀厂家报价
| 温控阀报价一览表 | |||||||
| 序 号 | 单 位 名 称 | 联 系 电 话 | 手 机 | 电子 邮件 地址 | 联系人 | 产 品报价(单价:元) | 备 注 |
| 温控器 | |||||||
| 1 | 北京中京隆兴发展有限公司 | 67883203 | 13601294758 | 马恩东 | 无 | 德国欧文托普阀门 | |
| 2 | 北京市天合人元科技发展有限公司 | 84911396-1808 | 13301127811 | rynew@163.net | 焦洁 | 无 | 德国甘普尔(18元/付款95%) |
| 3 | 北京市天合人元科技发展有限公司 | 84911396-1808 | 13301127811 | rynew@163.net | 焦洁 | 无 | 带刻度 |
| 4 | 河北邯郸市精成温控阀门有限公司 | 0310-7115886 | 13001864004 | 宋臣 | 无 | ||
| 5 | 河北邯郸市精成温控阀门有限公司 | 0310-7115886 | 13001864004 | 宋臣 | 无 | 带刻度 | |
散热器报价
| 序号 | 厂家名称 | 联系电话 | 型号 | 数量 | 总价(元) | 说明 | ||
| 1 | 济南伟达暖通设备有限公司 | 13641163882 | 柱式 | 2732320 | 铜铝复合散热器 | |||
| 2 | 山东高密市中亚空调设备总厂 | TLF8-6/6-1.0 | 2314026 | 铜铝复合散热器 | ||||
| 3 | 天津蓟县长虹工业有限公司 | 13051396143 | TLF80/60-1.0-IV | 2439550 | 铜铝复合散热器 | |||
| 4 | 北京赛德特建材技术有限公司 | GC620/30-1.0 | 1776544 | 钢制高频焊翅片管散热器 | ||||
| 5 | 天津蓟县长虹工业有限公司 | 13051396143 | GPRC4S/25-10/20-1.0 | 1201582 | 钢制高频焊翅片管散热器 | |||
| 6 | 徐水县四通散热器厂 | 13701135168 | GPC4-20-180/90 | 1160265 | 钢制高频焊翅片管散热器 | |||
| 7 | 北京森德散热器有限公司 | 13910663605 | ES-K11/K22 | 3217910 | 钢制板式散热器 | |||
| 8 | 中京兴隆发展有限公司 | 22PKKP/21KP-N | 2322718 | 钢制板式散热器 | ||||
| 9 | 天津蓟县长虹工业有限公司 | 13051396143 | TL2-12/60-150 | 1861616 | 铜管铝片散热器 | |||
泳池设备报价
| 序号 | 单位名称 | 产品技术参数 | 联系电话 | 投标报价 | 要求付款方式 | 备注 |
| 1 | 多元水环保技术产业(中国)有限公司 | 见报价书 | 60212222-550 | 172465 | 按照进度 | 部分设备为进口产品 |
| 2 | 北京诚实诚信科技发展有限公司 | 见报价书 | 82015541 | 218161 | 预付30%,设备到50%,安装完10%。 | 部分设备为进口产品 |
| 3 | 北京创恒伟业科技开发有限公司 | 见报价书 | 65826631 | 152153 | 按照进度 | 主要设备为进口产品 |
| 4 | 北京白浪环境科技发展有限公司 | 见报价书 | 68431358 | 192689 | 按照进度 | 部分设备为进口产品 |
| 5 | 北京齐鲁汇源机电设备有限公司 | 见报价书 | 236180 | 按照进度 | 部分设备为进口产品 | |
| 6 | 北京博瑞赛科技有限责任公司 | 见报价书 | 81524491 | 216100 | 按照进度 | 部分设备为进口产品 |
关于康城2期温控器/水流控制装置
| 康城2期温控器(水流控制装置)报价一览表 | |||||
| 序 号 | 单 位 名 称 | 联 系 电 话 | 手 机 | 联系人 | 产 品报价(单价:元) |
| 1 | 北京海林电气有限公司 | 62407985/86 | 13801379355 | 吴海艳 | 780 |
| 2 | 0KONOFF公司 | 51667701 | 13701118539 | 赖德明 | 520 |